Människorna genom åren
Styrelse
Följ styrelseuppdrag i SMoK och Sveriges Kulturskoleråd från 1996. Sortera på namn, roll och uppdragsår eller se styrelsen ett visst år.
Aktuell styrelse och kontaktuppgifter →
Hela uppdragsperioder som överlappar valda år visas.
Ladda ned CSV ↓Åren bygger på förteckningarna efter årsmöten, inte exakta start- eller avgångsdatum. Omval till samma roll slås ihop; avbrott och rollbyten visas separat. Underlag till och med 2026.
Sammanhängande uppdragsår
118 uppdragsperioder · 79 personer i urvalet
| Namn | Roll | Från år | Till år | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|
| Agneta Modigh | Ersättare | 1999 | 2000 | |
| Agneta Stolpe | Ersättare | 2003 | 2004 | |
| Anders Elers Ivarsson | Ersättare | 2024 | 2025 | |
| Anders Elers Ivarsson | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Andreas Westberg | Ledamot | 2019 | 2026 | |
| Andrine Bendixen Mangs | Ersättare | 2007 | 2008 | |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | 2009 | 2016 | |
| Anna Henriksen | Ersättare | 2014 | 2016 | |
| Anna Widén | Ersättare | 2024 | 2025 | |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | 2017 | 2023 | |
| Annica Andersson | Ersättare | 2012 | 2013 | |
| Berit Lindh | Ersättare | 2015 | 2017 | |
| Björn Emmoth | Ersättare | 2011 | 2011 | |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | 2012 | 2018 | |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | 2000 | 2009 | |
| Britta Gustafsson | Ledamot | 1999 | 2006 | |
| Camilla Freedman | Ersättare | 2022 | 2023 | |
| Carin Granath | Ledamot | 2021 | 2026 | |
| Carina Hauge-Rouass | Ersättare | 2010 | 2011 | |
| Carolina Remstam | Ledamot | 2026 | 2026 | 2026: Ledamot efter årsmötet, före valet till vice ordförande 8 maj |
| Carolina Remstam | Vice ordförande | 2026 | 2026 | 2026: Vice ordförande från 8 maj 2026 |
| Charina Widmark | Ersättare | 2004 | 2006 | |
| Christer Olofsson | Ersättare | 2014 | 2021 | |
| Christina Aurell | Ersättare | 2001 | 2004 | |
| Christina Preisler Schedin | Ersättare | 2018 | 2021 | |
| Dag Krafft | Ledamot | 1996 | 1998 | |
| Ella-Kari Norberg | Ersättare | 2015 | 2017 | |
| Ella-Kari Norberg | Ledamot | 2018 | 2018 | |
| Ella-Kari Norberg | Vice ordförande | 2019 | 2023 | |
| Erling Nordlund | Ersättare | 1996 | 2000 | |
| Erling Rask | Ersättare | 2001 | 2006 | |
| Gudrun Holmdahl | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Hans Skoglund | Ledamot | 2005 | 2008 | |
| Helene Vendel | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Håkan Sandh | Ersättare | 1996 | 1998 | |
| Håkan Sandh | Vice ordförande | 1999 | 2005 | 2005: Till avgången 22 september 2005 |
| Inger Carlonberg | Ordförande | 2012 | 2018 | |
| Jan-Eric Victor | Ersättare | 2013 | 2013 | |
| Jarl Lorensson | Ersättare | 2012 | 2013 | |
| Jarl Lorensson | Ledamot | 2014 | 2018 | |
| Jarl Lorensson | Ordförande | 2019 | 2022 | |
| Jelena Veljkovic | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Jens Ericson | Ersättare | 2020 | 2025 | |
| Jens Ericson | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Johan Kjellberg | Ersättare | 2014 | 2019 | |
| John Bjerkert | Ledamot | 2022 | 2026 | |
| Kent Larsson | Ersättare | 1996 | 1997 | |
| Kent Larsson | Ledamot | 1998 | 2003 | |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | 2018 | 2023 | |
| Klas Jervfors Turner | Ledamot | 2024 | 2025 | |
| Kristina Enqvist | Ersättare | 2019 | 2023 | |
| Kristina Enqvist | Vice ordförande | 2024 | 2025 | |
| Kristina Eriksson | Ersättare | 2024 | 2025 | |
| Kristina Eriksson | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Lars Härstedt Salomonsson | Ersättare | 2007 | 2009 | |
| Lars Härstedt Salomonsson | Ledamot | 2010 | 2010 | |
| Lars Johansson | Ersättare | 2009 | 2010 | |
| Lars Paulsson | Ersättare | 2004 | 2009 | |
| Lars Paulsson | Ledamot | 2010 | 2011 | |
| Lenny Mostberg | Ersättare | 1999 | 2000 | |
| Lenny Mostberg | Ledamot | 2001 | 2004 | |
| Lisa Lundqvist | Ledamot | 1996 | 2001 | |
| Lisbeth Hultberg | Ersättare | 2005 | 2008 | |
| Lisbeth Hultberg | Ledamot | 2009 | 2009 | |
| Lisbeth Hultberg | Tillförordnad vice ordförande | 2009 | 2009 | 2009: Tillförordnad från mötet 5–6 oktober 2009, längst till årsmötet 2010 |
| Lisbeth Hultberg | Vice ordförande | 2010 | 2011 | |
| Magnus Ekwall | Ordförande | 2023 | 2026 | |
| Mari-Anne Jonsson | Ersättare | 1996 | 1999 | |
| Maria Tiger | Ersättare | 1996 | 1996 | |
| Marie-Louise Fahlström | Ersättare | 1997 | 1997 | |
| Marion Hauge-Lindberg | Ersättare | 2011 | 2014 | |
| Martin Lindor | Ersättare | 2012 | 2013 | |
| Mats Gripenblad | Ersättare | 2007 | 2010 | |
| Mats Gripenblad | Ledamot | 2011 | 2011 | |
| Mats Widelund | Ersättare | 2010 | 2011 | |
| Mats Widelund | Ledamot | 2012 | 2013 | |
| Michael Brolund | Ledamot | 2007 | 2010 | |
| Mikael Brask | Ersättare | 2011 | 2012 | |
| Mikael Brask | Ledamot | 2013 | 2013 | |
| Mikael Brask | Ledamot | 2020 | 2021 | |
| Mikael Jäderlund | Ersättare | 2014 | 2017 | |
| Mikael Jäderlund | Ledamot | 2018 | 2019 | |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ersättare | 2000 | 2001 | |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | 2002 | 2009 | |
| Nina Mårtensson | Ersättare | 2012 | 2012 | |
| Olof Bengtsson | Vice ordförande | 1996 | 1998 | |
| Paula Lundgren | Ersättare | 2013 | 2014 | |
| Per Eriksson | Ersättare | 2022 | 2025 | |
| Per Eriksson | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Per Graneld | Ledamot | 2014 | 2020 | |
| Per Sjöberg | Ordförande | 1996 | 2011 | |
| Pierre Fahlström | Ersättare | 1998 | 1999 | |
| Pierre Fahlström | Ledamot | 2000 | 2003 | |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ersättare | 2017 | 2018 | |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ledamot | 2019 | 2023 | |
| Sie Elming | Ersättare | 2024 | 2025 | |
| Sie Elming | Ledamot | 2026 | 2026 | |
| Sigge Ohlsson | Ledamot | 1996 | 1998 | |
| Sofia Cedervall | Ersättare | 2018 | 2023 | |
| Sofia Cedervall | Ledamot | 2024 | 2025 | |
| Stefan Andersson | Ledamot | 1996 | 1997 | |
| Stefan Boklund | Ersättare | 1996 | 1998 | |
| Stefan Boklund | Ledamot | 1999 | 2000 | |
| Stina Algesten | Ledamot | 1998 | 1999 | |
| Sune Johansson | Ersättare | 2005 | 2005 | 2005: Ersättare före beslutet 22 september 2005 |
| Sune Johansson | Ledamot | 2005 | 2012 | 2005: Ledamot från 22 september 2005 |
| Sylvia Carlsdotter | Ersättare | 2010 | 2011 | |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | 2012 | 2017 | |
| Thorbjörn Jacobsson | Ersättare | 2000 | 2003 | |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | 2004 | 2008 | |
| Ulla Israelsson | Ersättare | 2001 | 2002 | |
| Viveca Hallberg | Ersättare | 1998 | 1999 | |
| Viveca Hallberg | Ledamot | 1996 | 1997 | |
| Winni Sandström | Ersättare | 2002 | 2003 | |
| Winni Sandström | Ledamot | 2004 | 2005 | 2005: Ledamot före beslutet 22 september 2005 |
| Winni Sandström | Vice ordförande | 2005 | 2009 | 2005: Vice ordförande från 22 september 2005 |
| Yvonne Gärd | Ersättare | 2009 | 2010 | |
| Yvonne Gärd | Ledamot | 2011 | 2017 |
Läs rapporten Kulturskolerådet – En historisk tillbakablick →