Människorna genom åren
Styrelse
Följ styrelseuppdrag i SMoK och Sveriges Kulturskoleråd från 1996. Sortera på namn, roll och uppdragsår eller se styrelsen ett visst år.
Aktuell styrelse och kontaktuppgifter →
Året avser mandatet efter årsmötet, inte hela kalenderåret. Exakta datum anges där de är belagda. Namn och roller bygger på årsmötes- och styrelseprotokoll.
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2026
Från årsmötet 2026 består styrelsen av ordförande och tolv ledamöter, utan ersättare.
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Magnus Ekwall | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Carolina Remstam | Vice ordförande | Vice ordförande från 8 maj 2026 |
| Anders Elers Ivarsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Carin Granath | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Carolina Remstam | Ledamot | Ledamot efter årsmötet, före valet till vice ordförande 8 maj |
| Gudrun Holmdahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Helene Vendel | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Jelena Veljkovic | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Jens Ericson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| John Bjerkert | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Kristina Eriksson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Per Eriksson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
| Sie Elming | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2026 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2025
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Magnus Ekwall | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Kristina Enqvist | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Carin Granath | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| John Bjerkert | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Klas Jervfors Turner | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Sofia Cedervall | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Anders Elers Ivarsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Anna Widén | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Jens Ericson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Kristina Eriksson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Per Eriksson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2025 |
| Sie Elming | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2025 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2024
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Magnus Ekwall | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Kristina Enqvist | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Carin Granath | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| John Bjerkert | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Klas Jervfors Turner | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Sofia Cedervall | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Anders Elers Ivarsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Anna Widén | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Jens Ericson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Kristina Eriksson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Per Eriksson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2024 |
| Sie Elming | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2024 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2023
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Magnus Ekwall | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Ella-Kari Norberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Carin Granath | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| John Bjerkert | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Camilla Freedman | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Jens Ericson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Kristina Enqvist | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Per Eriksson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2023 |
| Sofia Cedervall | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2023 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2022
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Jarl Lorensson | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Ella-Kari Norberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Carin Granath | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| John Bjerkert | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Camilla Freedman | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Jens Ericson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Kristina Enqvist | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Per Eriksson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2022 |
| Sofia Cedervall | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2022 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2021
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Jarl Lorensson | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Ella-Kari Norberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Carin Granath | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Mikael Brask | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Christina Preisler Schedin | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Jens Ericson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Kristina Enqvist | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2021 |
| Sofia Cedervall | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2021 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2020
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Jarl Lorensson | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Ella-Kari Norberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Mikael Brask | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Christina Preisler Schedin | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Jens Ericson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Kristina Enqvist | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2020 |
| Sofia Cedervall | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2020 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2019
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Jarl Lorensson | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Ella-Kari Norberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Andreas Westberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Mikael Jäderlund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Christina Preisler Schedin | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Johan Kjellberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Kristina Enqvist | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2019 |
| Sofia Cedervall | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2019 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2018
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Ella-Kari Norberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Jarl Lorensson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Mikael Jäderlund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Christina Preisler Schedin | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Johan Kjellberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Klas Jervfors Turner | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2018 |
| Sofia Cedervall | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2018 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2017
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Anna-Carin Ahl | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Jarl Lorensson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Berit Lindh | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Ella-Kari Norberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Johan Kjellberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Mikael Jäderlund | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2017 |
| Sanna Eskilsson-Juhlin | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2017 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2016
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Jarl Lorensson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Anna Henriksen | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Berit Lindh | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Ella-Kari Norberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Johan Kjellberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2016 |
| Mikael Jäderlund | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2016 |
Sveriges Kulturskoleråd
Efter årsmötet 2015
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Jarl Lorensson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Anna Henriksen | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Berit Lindh | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Ella-Kari Norberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Johan Kjellberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2015 |
| Mikael Jäderlund | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2015 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2014
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Jarl Lorensson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Per Graneld | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Anna Henriksen | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Christer Olofsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Johan Kjellberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Marion Hauge-Lindberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Mikael Jäderlund | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2014 |
| Paula Lundgren | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2014 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2013
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Mats Widelund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Mikael Brask | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Annica Andersson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Jan-Eric Victor | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Jarl Lorensson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Marion Hauge-Lindberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Martin Lindor | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2013 |
| Paula Lundgren | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2013 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2012
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Inger Carlonberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Björn Emmoth | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Mats Widelund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Sylvia Carlsdotter | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Annica Andersson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Jarl Lorensson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Marion Hauge-Lindberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Martin Lindor | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Mikael Brask | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2012 |
| Nina Mårtensson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2012 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2011
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Lisbeth Hultberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Lars Paulsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Mats Gripenblad | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Yvonne Gärd | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Björn Emmoth | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Carina Hauge-Rouass | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Marion Hauge-Lindberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Mats Widelund | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Mikael Brask | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2011 |
| Sylvia Carlsdotter | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2011 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2010
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Lisbeth Hultberg | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Lars Härstedt Salomonsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Lars Paulsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Michael Brolund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Carina Hauge-Rouass | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Lars Johansson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Mats Gripenblad | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Mats Widelund | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Sylvia Carlsdotter | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2010 |
| Yvonne Gärd | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2010 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2009
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Winni Sandström | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Lisbeth Hultberg | Tillförordnad vice ordförande | Tillförordnad från mötet 5–6 oktober 2009, längst till årsmötet 2010 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Lisbeth Hultberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Michael Brolund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Lars Härstedt Salomonsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Lars Johansson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Mats Gripenblad | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2009 |
| Yvonne Gärd | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2009 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2008
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Winni Sandström | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Hans Skoglund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Michael Brolund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Lars Härstedt Salomonsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Lisbeth Hultberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2008 |
| Mats Gripenblad | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2008 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2007
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Winni Sandström | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Hans Skoglund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Michael Brolund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Andrine Bendixen Mangs | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Lars Härstedt Salomonsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Lisbeth Hultberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2007 |
| Mats Gripenblad | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2007 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2006
Förteckningen innehåller tolv personer. Protokollet 4–5 maj anger fem namngivna ersättare.
12 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Winni Sandström | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Britta Gustafsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Hans Skoglund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Sune Johansson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Charina Widmark | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Erling Rask | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2006 |
| Lisbeth Hultberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2006 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2005
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Håkan Sandh | Vice ordförande | Till avgången 22 september 2005 |
| Winni Sandström | Vice ordförande | Vice ordförande från 22 september 2005 |
| Britta Gustafsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Hans Skoglund | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Sune Johansson | Ledamot | Ledamot från 22 september 2005 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Winni Sandström | Ledamot | Ledamot före beslutet 22 september 2005 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Charina Widmark | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Erling Rask | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Lisbeth Hultberg | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2005 |
| Sune Johansson | Ersättare | Ersättare före beslutet 22 september 2005 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2004
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Håkan Sandh | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Britta Gustafsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Lenny Mostberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Winni Sandström | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Agneta Stolpe | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Charina Widmark | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Christina Aurell | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Erling Rask | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2004 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2004 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Håkan Sandh | Vice ordförande | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Britta Gustafsson | Ledamot | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Lenny Mostberg | Ledamot | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ledamot | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Winni Sandström | Ledamot | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Agneta Stolpe | Ersättare | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Charina Widmark | Ersättare | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Christina Aurell | Ersättare | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Erling Rask | Ersättare | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
| Lars Paulsson | Ersättare | Efter extra medlemsmötet 15 oktober 2004 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2003
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Håkan Sandh | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Britta Gustafsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Kent Larsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Lenny Mostberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Monica Karsbrink Lövbom | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Pierre Fahlström | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Agneta Stolpe | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Bo Lennart Johannesson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Christina Aurell | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Erling Rask | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Thorbjörn Jacobsson | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2003 |
| Winni Sandström | Ersättare | Mandatet efter årsmötet 2003 |
Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK)
Efter årsmötet 2002
13 personer i urvalet
| Namn | Roll | Tidsperiod |
|---|---|---|
| Per Sjöberg | Ordförande | Mandatet efter årsmötet 2002 |
| Håkan Sandh | Vice ordförande | Mandatet efter årsmötet 2002 |
| Britta Gustafsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2002 |
| Kent Larsson | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2002 |
| Lenny Mostberg | Ledamot | Mandatet efter årsmötet 2002 |
